Kaplan offers New York LSAT students numerous local course options throughout the state including in New York City, Long Island, the Hudson Valley, and western and upstate New York.
New York: LSAT Prep Courses
New York LSAT Classes
Benefit from an LSAT small class course, a more personalized experience and guidance from expert teachers at a location near you.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $1499
Kaplan LSAT Online Courses
Interact with expert teachers who deliver comprehensive instruction in a live, online classroom.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $1299
LSAT Prep Online Bootcamp
Kaplan’s ultimate LSAT prep with comprehensive materials and live classes.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $3900
New York LSAT Tutor
LSAT Tutor offers the personalized preparation available with an expert tutor guiding you one-on-one.
Save $200, use code: MAY200
Tutoring – 10 Hours $2399
Tutoring – 20 Hours $3299
Tutoring – 30 Hours $4099
Tutoring – 40 Hours $4999
LSAT Prep OnDemand
Kaplan (site sponsor) offers a low-cost option that includes videos and content with no personal instruction.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $700 $799
More local classroom information:
LSAT Testing Center Locations in New York
LSAT Test Center Location | June 8, 2022 | July 13, 2022 | August 29, 2022 | October 3, 2022 | November 14, 2022/ |
Albany Law School | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
SUNY – Albany | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Alfred University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
SUNY – Buffalo | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Binghamton University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Brooklyn College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Medgar Evers College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
South Shore High School | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Touro College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
C. W. Post – Long Island University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Canisius College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Saint Lawrence University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Touro Law Center | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Hamilton College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Queens College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Queens College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Hobart & William Smith College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Hofstra University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Cornell University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Ithaca College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
City University of New York School of Law | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
LaGuardia Community College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
SUNY – New Paltz | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
CUNY – City College of New York | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Eleanor Roosevelt High School | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
New York Law School | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Pace University – New York City | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
SUNY – Oneonta | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
SUNY Plattsburgh | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Clarkson University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Marist College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Vassar College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
University of Rochester | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Saint Bonaventure University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Wagner College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Lemoyne College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Onondaga Community College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Pace University School of Law | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Law schools in New York
Law School | Nat. Rank | Avg. LSAT | Accept. % | Avg. Salary |
Columbia University Law School | #4 | 171 | 21.9% | $160,000 |
New York University School of Law | #6 | 169 | 33.1% | $160,000 |
Cornell Law School | #13 | 167 | 30.6% | $160,000 |
Fordham University School of Law | #37 | 163 | 35.1% | $160,000 |
St. John’s University School of Law | #74 | 158 | 40.6% | $80,000 |
Yeshiva University | #74 | 159 | 52.1% | $72,500 |
Syracuse University College of Law | #86 | 154 | 54.6% | $65,000 |
Brooklyn Law School | #97 | 155 | 51.6% | $85,000 |
SUNY Buffalo Law School | #100 | 154 | 51.7% | $65,000 |
Hofstra University School of Law | #111 | 153 | 59.5% | $65,000 |
New York Law School | #111 | 152 | 54.7% | $82,000 |
Albany Law School, Union University | #129 | 151 | 61.7% | $60,000 |
City University of New York School of Law | #131 | 152 | 44.8% | $50,000 |
Pace University School of Law | #136 | 150 | 63.3% | $60,000 |
Touro College Law Center | N/A | 147 | 61% | $50,000 |
Rank according to U.S. News and World Report
St. John’s Law School
- Average LSAT score of 158.
- The admissions rate is 41%, making it a competitive law school.
- The average GPA is 3.54.
- The average starting salary of graduates is $80,000 in the private sector and $60,000 in the public sector.
- The admissions deadline is April 1.
SUNY Buffalo Law School
- Average LSAT score of 154.
- The admissions rate is 52%, making it a somewhat competitive law school.
- The average GPA is 3.44.
- The average starting salary of graduates is $65,000 in the private sector and $59,414 in the public sector.
- The admissions deadline is March 1.