Kaplan offers North Carolina students local LSAT Prep Courses in Winston-Salem, Greensboro, Chapel Hill, Durham and Charlotte. Don’t live near these locations? Try an online course or a private tutor.
North Carolina: LSAT Prep Courses
North Carolina LSAT Classes
Benefit from an LSAT small class course, a more personalized experience and guidance from expert teachers at a location near you.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $1499
Kaplan LSAT Online Courses
Interact with expert teachers who deliver comprehensive instruction in a live, online classroom.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $1299
LSAT Prep Online Bootcamp
Kaplan’s ultimate LSAT prep with comprehensive materials and live classes.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $3900
North Carolina LSAT Tutor
LSAT Tutor offers the personalized preparation available with an expert tutor guiding you one-on-one.
Save $200, use code: MAY200
Tutoring – 10 Hours $2399
Tutoring – 20 Hours $3299
Tutoring – 30 Hours $4099
Tutoring – 40 Hours $4999
LSAT Prep OnDemand
Kaplan (site sponsor) offers a low-cost option that includes videos and content with no personal instruction.
Save $200, use code: MAY200
Starting at $700 $799
More local classroom information:
LSAT Testing Locations in North Carolina
LSAT Test Center Location | June 8, 2022 | July 13, 2022 | August 29, 2022 | October 3, 2022 | November 14, 2022 |
University of North Carolina – Asheville | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Belmont Abbey College | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Appalachian State University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
North Carolina Elite Career Service Center | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Charlotte School of Law | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Johnson C. Smith University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
North Carolina Central University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Elizabeth City State University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Fayetteville State University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
East Carolina University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
North Carolina State University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Shaw University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
University of North Carolina – Wilmington | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Wake Forest University | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex | LSAT Flex |
Law schools in North Carolina
Law School | Nat. Rank | Avg. LSAT | Accept. % | Avg. Salary |
Duke University School of Law | #11 | 169 | 23.3% | $160,000 |
University of North Carolina School of Law | #38 | 161 | 44.6% | $100,000 |
Wake Forest University School of Law | #40 | 161 | 55.6% | $75,000 |
Campbell University School of Law | #144 | 152 | 62% | $50,000 |
North Carolina Central University School of Law | N/A | 145 | 47.2% | N/A |
Elon University School of Law | N/A | 147 | 47% | $50,000 |
Charlotte School of Law | N/A | 142 | 65% | N/A |
Wake Forest Law School
- Average LSAT score of 161 (83.4 percentile).
- The admissions rate is 56.1%, making it a somewhat competitive school.
- The average GPA is 3.55.
- The average starting salary of graduates is $75,000 in the private sector and $52,500 in the public sector.
- The admissions deadline is March 15.
Campbell Law School
- Average LSAT score of 152.
- The admissions rate is 62%, making it a somewhat competitive law school.
- The average GPA is 3.24.
- The average starting salary of graduates is $50,000 in the private sector and $45,000 in the public sector.
- The admissions deadline is May 1.